Кабель витая пара Nexans LANmark-6, F1/UTP, 4 пар., кат. 6, 350МГц, D 7,3 мм , AWG24, LSZH, 1000м, катушка, цвет: оранжевый
Кабель витая пара Nexans LANmark-6, F1/UTP, 4 пар., кат. 6, 350МГц, D 7,3 мм , AWG24, LSZH, 1000м, катушка, цвет: оранжевый
Кабель витая пара Nexans LANmark-6, F1/UTP, 4 пар., кат. 6, 350МГц, D 7,3 мм , AWG24, LSZH, 1000м, катушка, цвет: оранжевый
Click Image for Gallery
Дополнительный блок
Специальные предложения.
LANmark-6 F1/UTP AWG24 Cat 6 LSZH Orange 1000m reel
| Характеристики | |
| Базовая единица | м |
| Волновое сопротивление (Characteristic Impedance), Ом | 100 |
| Диаметр кабеля, мм | 7.3 |
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 1.13 |
| Диаметр проводника, мм | 0.57 |
| Длина, м | 1000 |
| Задержка распространения сигнала (Propagation delay), макс. 100 | 536 |
| Калибр проводника (AWG) | AWG24 |
| Категория | 6 |
| Количество пар | 4 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | 57 |
| Минимальный радиус изгиба при эксплуатации, мм | 24 |
| Номинальная скорость распространения (NVP), % | 70 |
| Полоса пропускания, MHz | 350 |
| Приблизительный вес, кг/км | 52 |
| Серия | LANmark-6 |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | IEC 60332-1 |
| Температурный диапазон при монтаже, C | -10 .. 50 |
| Температурный диапазон при эксплуатации, C | -20...60 |
| Тип оболочки кабеля | LSZH |
| Тип прокладки кабеля | Внутри зданий |
| Тип экрана кабеля | F1/UTP |
| Упаковка | катушка |
| Цвет | |
